druid:
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
| Cure Bleeding | exana kor | - | 45 | 30 |
| Cure Burning | exana flam | - | 30 | 30 |
| Cure Electrification | exana vis | - | 22 | 30 |
| Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
| Energy Strike | exori vis | Energy | 12 | 20 |
| Envenom | utori pox | Earth | 50 | 30 |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Ice | 60 | 1050 |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Flame Strike | exori flam | Fire | 14 | 20 |
| Food | exevo pan | - | 14 | 120 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Heal Friend | exura sio | - | 18 | 140 |
| Heal Party | utura mas sio | - | 32 | Varia |
| Ice Strike | exori frigo | Ice | 15 | 20 |
| Ice Wave | exevo frigo hur | Ice | 18 | 25 |
| Intense Healing | exura gran | - | 20 | 70 |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Mass Healing | exura gran mas res | - | 36 | 150 |
| Physical Strike | exori moe ico | Físico | 16 | 20 |
| Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
| Strong Ice Strike | exori gran frigo | Ice | 80 | 60 |
| Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | Ice | 40 | 170 |
| Strong Terra Strike | exori gran tera | Earth | 70 | 60 |
| Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
| Terra Strike | exori tera | Earth | 13 | 20 |
| Terra Wave | exevo tera hur | Earth | 38 | 210 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 30 | 160 |
| Ultimate Ice Strike | exori max frigo | Ice | 100 | 100 |
| Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
| Ultimate Terra Strike | exori max tera | Earth | 90 | 100 |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Earth | 55 | 700 |
sorc:
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
| Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
| Curse | utori mort | Death | 75 | 30 |
| Death Strike | exori mort | Death | 16 | 20 |
| Electrify | utori vis | Energy | 34 | 30 |
| Enchant Party | utori mas sio | - | 32 | Varia |
| Enchant Staff | exeta vis | - | 41 | 80 |
| Energy Beam | exevo vis lux | Energy | 23 | 40 |
| Energy Strike | exori vis | Energy | 12 | 20 |
| Energy Wave | exevo vis hur | Energy | 38 | 170 |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Fire Wave | exevo flam hur | Fire | 18 | 25 |
| Flame Strike | exori flam | Fire | 14 | 20 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Energy | 29 | 110 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | Fire | 60 | 1100 |
| Ice Strike | exori frigo | Ice | 15 | 20 |
| Ignite | utori flam | Fire | 26 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | - | 20 | 70 |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Lightning | exori amp vis | Energy | 55 | 60 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | Energy | 55 | 600 |
| Strong Energy Strike | exori gran vis | Energy | 80 | 60 |
| Strong Flame Strike | exori gran flam | Fire | 70 | 60 |
| Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
| Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
| Terra Strike | exori tera | Earth | 13 | 20 |
| Ultimate Energy Strike | exori max vis | Energy | 100 | 100 |
| Ultimate Flame Strike | exori max flam | Fire | 90 | 100 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 30 | 160 |
| Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
kina:
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Annihilation | exori gran ico | Físico | 110 | 300 |
| Berserk | exori | Físico | 35 | 115 |
| Blood Rage | utito tempo | - | 60 | 290 |
| Brutal Strike | exori ico | Físico | 16 | 30 |
| Challenge | exeta res | - | 20 | 30 |
| Charge | utani tempo hur | - | 25 | 100 |
| Cure Bleeding | exana kor | - | 45 | 30 |
| Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
| Fierce Berserk | exori gran | Físico | 90 | 340 |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Front Sweep | exori min | Físico | 70 | 200 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Groundshaker | exori mas | Físico | 33 | 160 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Inflict Wound | utori kor | Físico | 40 | 30 |
| Intense Recovery | utura gran | - | 100 | 165 |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | - | 80 | 200 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Protector | utamo tempo | - | 55 | 200 |
| Recovery | utura | - | 50 | 75 |
| Train Party | utito mas sio | - | 32 | Varia |
| Whirlwind Throw | exori hur | Físico | 28 | 40 |
| Wound Cleansing | exura ico | - | 10 | 40 |
Pally:
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Cancel Invisibility | exana ina | - | 26 | 200 |
| Cure Curse | exana mort | - | 80 | 40 |
| Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
| Divine Caldera | exevo mas san | Holy | 50 | 180 |
| Divine Healing | exura san | - | 35 | 160 |
| Divine Missile | exori san | Holy | 40 | 20 |
| Enchant Spear | exeta con | - | 45 | 350 |
| Ethereal Spear | exori con | Físico | 23 | 25 |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Holy Flash | utori san | Holy | 70 | 50 |
| Intense Healing | exura gran | - | 20 | 70 |
| Intense Recovery | utura gran | - | 100 | 165 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Protect Party | utamo mas sio | - | 32 | Varia |
| Recovery | utura | - | 50 | 75 |
| Salvation | exura gran san | - | 60 | 210 |
| Sharpshooter | utito tempo san | - | 60 | 450 |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | Físico | 90 | 55 |
| Swift Foot | utamo tempo san | - | 55 | 400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário